Size Guide

Size Conversion 
USA UK EU/DE AUS IT FR DK KR
0 4 30 4 36 32 30 33
2 6 32 6 38 34 32 44
4 8 34 8 40 36 34 55
6 10 36 10 42 38 36 66
8 12 38 12 44 40 38 77
10 14 40 14 46 42 40 88
12 16 42 16 48 44 42 99
14 18 44 18 50 46 44 -
16 20 46 20 52 48 46 -
18 22 48 22 54 50 48 -
20 24 52 24 56 52 50 -
22 26 54 26 58 54 52 -
24 28 56 28 60 56 54 -
×